|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
स्टॉक: | बड़ा स्टॉक है | तन्य शक्ति: | 350-550N/mm2 |
---|---|---|---|
अनुकूलित: | अनुमोदित | तार का व्यास: | 2.7 मिमी |
जस्ता: | > 245g/mic | पिंजरे का आकार: | 1*1*1M, 2*1*1M, 3*1*1M, 4*1*1M |
शुद्ध तार: | लोकप्रिय 2.7 मिमी | लाभ: | आसान स्थापित, जीवन का उपयोग लंबे समय तक |
मौसम: | रोज रोज | घुमाव: | डबल घुमा |
विशेषताएं: | लचीला, जंग प्रतिरोधी, स्थापित करने में आसान | सेल्वेज तार: | 3.4 मिमी |
लेसिंग वायर: | सामान्य उपयोग 2.2 मिमी | उत्पाद का नाम: | लचीला और टिकाऊ पीवीसी लेपित जस्ती स्टील वायर गैबियन बास्केट वाटर कंजरवेंसी के लिए और हेक्सागोनल वायर |
प्रमुखता देना: | गैबियन की दीवारों को पकड़ने वाली बास्केट,पीवीसी लेपित दीवार समर्थन टोकरी,टिकाऊ गैबियन बास्केट आपूर्तिकर्ता |
पानी संरक्षण और पारिस्थितिक परियोजनाओं के लिए लचीला पीवीसी लेपित गेबियन बास्केट
गाबियन बास्केटवे हेक्सागोनल डबल-ट्रिफ्ट स्टील वायर जाल से बने कंटेनर होते हैं। वे आमतौर पर लचीला बनाने के लिए साइट पर पत्थरों से भरे जाते हैं,पारगम्य एकल संरचना और व्यापक रूप से पानी संरक्षण परियोजनाओं और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रों में इस्तेमाल कर रहे हैंइनकी मॉड्यूलर और स्टैकेबल डिज़ाइन है, जिससे इन्हें विभिन्न आकारों और इलाकों में अनुकूलित किया जा सकता है। इसके अलावा गैबियन बास्केट अपने स्क्रू प्रतिरोध, विरूपण प्रतिरोध,और जंग प्रतिरोध.
जाल का आकार (मिमी) |
गैबियन बास्केट के आयाम और आयतन | तार का व्यास | ||||
L (((M) | W(M) | D(M) | क्षमता ((m3) | डायफ्राम की संख्या | ||
60*80 80*100 100*120 |
4 | 2 | 0.3 | 2.4 | 3 | जाल तारः 2.0 मिमी,2.2 मिमी 2.5mm, 2.7mm,3.05 मिमी. 2.0/3.0 मिमी,2.2/3.2 मिमी 2.5/3.5 मिमी,2.7/3.7 मिमी. सेल्वेज तार: 2.5 मिमी,2.7 मिमी 3.2 मिमी,3.4 मिमी,3.8 मिमी 2.5/3.5 मिमी,2.7/3.7 मिमी 3.2/4.2 मिमी,3.4/4.4 मिमी लटकन तार: 2.0 मिमी,2.2 मिमी 2.0/3.0 मिमी,2.2/3.2 मिमी |
6 | 2 | 0.3 | 3.6 | 5 | ||
4 | 2 | 0.23 | 1.84 | 3 | ||
6 | 2 | 0.23 | 2.76 | 5 | ||
2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | ||
3 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | ||
4 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | ||
2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
अन्य विनिर्देशों को भी अनुकूलित प्रसंस्करण किया जा सकता है। |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Linda
दूरभाष: +86 177 1003 8900
फैक्स: 86-318-7020290